MONITOR TUF VG249QL3A-J FHD – 180HZ
$ 326.250,00
- Compra ONLINE hasta 6 cuotas de $ 68.512,50
- * Consulta por financiacion desde 2 a 12 cuotas en nuestro local.
-
- * Con cualquier tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
Sin existencias
Descripción
Monitor para juegos TUF Gaming VG249QL3A: 24 pulgadas (23,8 pulgadas visibles), Full HD (1920 x 1080), 180 Hz, IPS rápido, ELMB, 1 ms (GTG), FreeSync Premium™, compatible con G-Sync, Overdrive variable, 99 % sRGB, altura ajustamiento
- Monitor de juegos IPS rápido Full HD (1920 x 1080) de 23,8 pulgadas con frecuencia de actualización de 180 Hz diseñado para jugadores profesionales y juegos inmersivos
- Tiempo de respuesta de 1 ms (GTG) para un juego fluido y tecnología ASUS Extreme Low Motion Blur (ELMB™) para reducir aún más las imágenes fantasma y el desenfoque de movimiento
- La compatibilidad con FreeSync Premium y G-Sync ofrece una experiencia de juego fluida y sin interrupciones al habilitar VRR (frecuencia de actualización variable) de forma predeterminada.
- Shadow Boost mejora los detalles de la imagen en áreas oscuras, iluminando escenas sin sobreexponer áreas brillantes
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Modelo | TUF Gaming VG249QL3A |
| Tipo de monitor | Monitor |
| Tamaño del panel | 23.8 pulgadas |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Área de visualización (H x V) | 527.04 x 296.46 mm |
| Superficie de visualización | Anti-Glare |
| Tipo de luz de fondo | LED |
| Tipo de panel | IPS |
| Ángulo de visión (CR ≧ 10, H / V) | 178°/178° |
| Tamaño de píxel | 0,2745 mm |
| Resolución | 1920 x 1080 |
| Espacio de color (sRGB) | 99% |
| Brillo (típico) | 350cd/㎡ |
| Relación de contraste (típico) | 1200:01:00 |
| Colores de pantalla | 16.7M |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GTG) |
| Frecuencia de actualización (máx.) | Máx. 180 Hz |
| Vidrio de protección | No |
| Sin destellos | Sí |
| Tecnología Trace Free | Sí |
| Tecnología SPLENDID | Sí |
| GameVisual | Sí |
| Temperatura de color (4 modos) | Sí |
| GamePlus | Sí |
| HDCP | Sí, 2.2 |
| Desenfoque de movimiento bajo | Sí |
| Tecnología VRR (Adaptive-Sync) | Sí |
| Tecnología GameFast Input | Sí |
| Impulso oscuro | Sí |
| Refuerzo de sombras | Sí |
| Widget de visualización | Sí (DisplayWidget Center) |
| Luz azul baja | Sí |
| Altavoz | Sí (1.2 W x 2) |
| Puertos HDMI (v2.0) | 2x HDMI |
| Enchufe de audífonos | Sí |
| Frecuencia señal DisplayPort | 250/180 Hz (V) |
| Frecuencia señal HDMI | 30/180 Hz (V) |
| Consumo de energía | 18W |
| Modo ahorro energía | <0.5W |
| Modo apagado | <0.5W |
| Voltaje | 100-240V, 50/60Hz |
| Inclinación | +23° ~ -5° |
| Giratorio | +15° ~ -15° |
| Pivote | +90° ~ -90° |
| Ajuste de altura | 0~120mm |
| Montaje en pared VESA | 100 x 100 mm |
| Cerradura Kensington | Sí |
| 1/4″ Tripod Socket | Sí |
| Dimensiones (con soporte) | 54.1 x 52.5 x 20.8 cm |
| Dimensiones (sin soporte) | 54.1 x 32.3 x 6.2 cm |
| Dimensiones caja | 60.00 x 46.50 x 20.00 cm |
| Peso neto | 5.4 kg |
| Peso sin soporte | 3.4 kg |
| Peso bruto | 7.5 kg |
| Accesorios | Cable DisplayPort, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Tarjeta de garantía |
| Certificaciones | TÜV sin parpadeo, TÜV Luz azul baja, VESA AdaptiveSync 180Hz, AMD FreeSync Premium, G-SYNC Compatible, FSC MIX |
Información adicional
| Peso | 6 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 60 × 20 × 46 cm |
| MARCA | |
| TAMAÑO | |
| TIPO |

