ASUS TUF 4060TI 8GB
$ 738.491,67
- 3 cuotas de $ 285.550,11 *
- 6 cuotas de $ 153.852,43 *
- 9 cuotas de $ 109.953,20 *
- 12 cuotas de $ 88.619,00 *
- * Sólo con tarjetas de crédito BANCARIAS de forma PRESENCIAL en el local.
Descripción
Características del GeForce RTX 4060 Ti TUF Gaming OC 8GB de ASUS
Características básicas | |
---|---|
Dimensiones | 300 mm × 139 mm × 62.4 mm |
Fecha presentación | 18 de mayo de 2023 |
Ranuras PCIe | 3.1 |
Interfaz | PCIe 4.0 ×8 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | AD106 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | ad106-350 |
Arquitectura | Ada |
Tamaño del chip/s | 187.8 mm2 |
N.º de transistores | 22900 millones |
Fabricación | 4 nm TSMC |
Bloques | 34 |
Sombreadores | 4352 CUDA |
Núcleos secundarios | 24 núcleos de trazado de rayos (3.ª gen.) |
Núcleos terciarios | 96 núcleos tensoriales (4.ª gen.) |
Uds. textura | 136 |
Uds. rasterizado | 48 |
Frecuencia base | 2310 MHz |
Frecuencia turbo | 2655 MHz |
Caché N2 | 32 MB |
Memoria | |
Memoria | 8 GB |
Interfaz | 128 bits |
Tipo memoria | GDDR6 a 18 GHz |
Ancho de banda | 288.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 361.08 GTexel/s |
Tasa píxel | 127.44 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 23.11 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 160 W |
Fuente recomendada | 550 W |
Alimentación | 1 de 8 pines |
Temperatura máx. | 90 ºC |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.1 |
DisplayPort | 3× 1.4a |
Información de vídeo | |
DirectX | 12_2 |
OpenGL | 4.6 |
OpenCL | 3.0 |
Vulkan | 1.3 |
Información adicional
Peso | 2 kg |
---|---|
Dimensiones | 50 × 30 × 19 cm |