CAMARA IP CLOUD TP-LINK TAPO C530WS 3K QHD EXT
$ 98.530,00
- Compra ONLINE hasta 6 cuotas de $ 20.691,30
- * Consulta por financiacion desde 2 a 12 cuotas en nuestro local.
-
- * Con cualquier tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
Descripción
Tapo C530WS
Cámara Wi-Fi para exterior con Pan/Tilt
- Vista en vivo 3K 5MP: al adoptar una resolución de 2880 × 1620, Tapo C530WS ofrece una calidad de video mejorada para ver más detalles.
- Visión nocturna a color Starlight: mejora su seguridad al revelar imágenes más brillantes y a todo color y detalles vívidos incluso en condiciones de poca luz con focos incorporados y el sensor Starlight.
- Protección integral de 360°: disfruta de vistas horizontales de 360° y verticales de 130° con seguimiento de movimiento para eliminar los puntos ciegos. Activa el modo patrulla para navegar entre múltiples puntos personalizados.
- Detección integral de IA : la IA inteligente identifica con precisión a personas, mascotas y vehículos al mismo tiempo que ofrece detección de manipulaciones y cruces de líneas, lo que minimiza las alertas falsas y las notificaciones innecesarias.
- Conexiones flexibles y redes fiables : conecta tu cámara por Wi-Fi o Ethernet para una instalación flexible. Las potentes antenas duales garantizan una conectividad de hasta 150 metros en espacios abiertos.*
- Resistencia a la intemperie IP66 : Ofrece un excelente rendimiento a prueba de agua y polvo para exteriores. Funciona bien con lluvia, polvo y calor.
- Alarma de luz y sonido personalizables : la luz ajustable ultrabrillante disuade a los visitantes no deseados, mientras que las alarmas de audio personalizadas ofrecen un uso adicional.
- Almacenamiento local y en la nube seguro : guarde momentos cruciales en una tarjeta microSD † (hasta 512 GB) o suscríbase a Tapo Care para almacenamiento en la nube ‡ después de una prueba gratuita de 30 días, lo que garantiza que nunca perderá imágenes importantes.
- Audio bidireccional : permite la comunicación a través de un micrófono y un altavoz integrados.
| Sensor de imagen | 1/3” Progressive Scan CMOS Starlight Sensor |
|---|---|
| Lente | Focal Length: 3.2 mm Aperture: F1.6 Field of View: 105.9° (Diagonal), 88.4°(Horizontal), 46°(Vertical) |
| Vision nocturna | 850 nm IR LED (98 ft / 29.9 m) Starlight Color Night Vision |
| Iluminación | 2× Built-in Spotlights |
| Interfaz y botón | 1× Ethernet Port 1× RESET Button 1× MicroSD Card Slot (Up to 512GB) |
| Rango de giro / inclinación | Pan Mechanical Range: 340° (360° Pan Coverage) Tilt Mechanical Range: 60° (130° Tilt Coverage) |
| Resolución Máxima | 3K 5MP (2880 × 1620 px) |
|---|---|
| Cuadros por segundo | 15/20/25/30 fps (Default 15 fps) |
| Zoom Digital | 12x |
| Compresión de Vídeo | H.264 |
| Vista en Vivo | Yes |
| Mejora de la imagen | 3DNR WDR |
| Entrada y Salida de Audio | Built-in Microphone and Speaker |
| Comunicación de Audio | Two-Way Audio with Noise Cancellation |
| Volumen de Sirena | 93 dB (Level measured at 4-inch/10-cm distance) |
| Local Storage | MicroSD Card Slot on Camera (Up to 512 GB) General Information about using MicroSD Cards > |
|---|---|
| Cloud Storage | Tapo Care Cloud Storage Services (Subscription required) |
| AI Detection | Motion Detection Person Detection Pet Detection Vehicle Detection Line-Crossing Detection Tamper Detection |
|---|---|
| Activity Zones | Yes |
| Output Notification | System Notification System Notification with Snapshot (Tapo Care Services) |
| Network Connectivity | Connect via Wi-Fi or Ethernet |
|---|---|
| Wireless Connectivity | IEEE 802.11b/g/n/ax, 2.4 GHz Wi-Fi |
| Ethernet Port | 1× 10/100 Mbps RJ45 Port on Camera |
| RTSP | Yes |
| ONVIF | Yes |
| Security | On-Device Machine Learning 128-bit AES Encryption with SSL/TLS WPA/WPA2-PSK |
|---|---|
| Power Source | 9V DC Power Adapter |
|---|---|
| Input Voltage | 100-240 V, 50/60 Hz |
| Output Voltage | 9 V, 0.85 A (DC Power) |
| Smart Integration | Google Assistant, Amazon Alexa |
|---|---|
| Weather Resistance | IP66 |
| System Requirements | Tapo App: iOS 12.0+ and Android 5.0+ operating systems. |
| Mounting Options | Ceiling-Mounted Wall-Mounted Pole-Mounted (Pole-Mounting loops required but not included) |
| Temperatura de funcionamiento | -30℃~60℃ (-22°F~140°F) |
| Storage Temperature | -40℃~60℃ (-40°F~140°F) |
| Humedad de funcionamiento | 10%~90% RH, Non-condensing |
| Storage Humidity | 0~90% RH, Non-condensing |
| Dimensions ( W x D x H ) | 4.9 × 4.8 × 3.5 in (123.8 × 123 × 90 mm) |



