ESTABILIZADOR TRV POWERSAFE USB
$ 61.390,89
- 3 cuotas de $ 23.533,17 (solo presencial en el local) *
- 6 cuotas de $ 12.585,13 (online o presencial en el local) *
-
- * Sólo con tarjetas de crédito BANCARIAS.
Sin existencias
Descripción
|
||||||||
Modelo | POWERSAFE USB | POWERSAFE AV | POWERSAFE F | POWERSAFE GAMER | ||||
Regulacin | Automtica – Tensin controlada por microprocesador | |||||||
Potencia | VA / W / pico VA | 1000VA / 500W / 2000VA | 2000VA / 1000W / 4000VA | |||||
Entrada | Tension nominal | 220 V | ||||||
Rango | 180 – 260 V | |||||||
Frecuencia | 50 Hz | |||||||
Salida | Tension nominal | 220 V | ||||||
Frecuencia | dem a la entrada | |||||||
Tolerancia | Tensin nominal +/- 8%. | |||||||
Respuesta | 20 ms | |||||||
Tomas | 6 IRAM | |||||||
USB | 5Vdc; 2,4 A total | NO | 5Vdc; 2,4 A total | |||||
Distorsin | No agrega | |||||||
Proteccin | Llave con reposicin | Sobrecarga excesiva y cortocircuito | ||||||
Sobre temperatura | Sobrecarga leve | |||||||
Sobrepicos de tensin | 320 Joules | |||||||
Red datos / TE / MODEM | 27 Joules | |||||||
Indicador de estado | Lumnico (tensin de entrada) | Normal Tensin alta/baja Tensin muy alta/baja | ||||||
Lumnico (otros) | Espera sobretemperatura | |||||||
Funciones | Tiempo de espera | 5 segundos | 15 segundos | 180 segundos | 15 segundos | |||
Corte Sobre Temperatura | Bypass o corte si la tensin de salida si su valor esta fuera de 220V +/- 15% – restitucin automtica cuando la temperatura se normaliza | |||||||
Corte por alta tensin | NO | NO | 278 V reconexin automtica cuando la tensin disminuye por debajo de 265 V | NO | ||||
Corte por baja tensin | NO | NO | 158 V reconexin automtica cuando la tensin sube por encima de 168 V | NO | ||||
Fsicas | Dimensiones | 175 x 120 x 101 mm (L x A x h) | ||||||
Pesos | 1,62 Kg. | 2,27 Kg. | ||||||
Ambientales | Altura | 3500 m (mximo) | ||||||
Temperatura | 0 – 40 C | |||||||
Humedad | 0 – 95% (sin condensacin) |
Información adicional
Peso | 1,700 kg |
---|