¡Oferta!
FUENTE SEASONIC A12-500W 80+ WHITE
$ 111.576,19
$ 86.112,93
- 3 cuotas de $ 33.009,96 (solo presencial en el local) *
- 6 cuotas de $ 17.653,15 (online o presencial en el local) *
-
- * Sólo con tarjetas de crédito BANCARIAS.
2 disponibles
Descripción
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80PLUS® _ | 230V UE | |
Factor de forma | Intel ATX 12V | |
Dimensiones | 140 mm (largo) x 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 120mm |
Control del ventilador | Temporada S 2 FC | |
Cojinete de ventilador | Cojinete de manguito | |
Esperanza de vida | 30.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
Información de cables | Modularidad | cable fijo |
Tipo de cable | cables planos negros | |
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 40 °C |
MTBF a 25 °C, excl. ventilador | 100.000 horas | |
Entrada de CA | Fijo 230 V | |
Proteccion | OPP, OVP, UVP, SCP | |
Seguridad y Medio Ambiente | Seguridad y CEM | TUV, CB, CCC, CE, EAC |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, RAEE, REACH | |
Garantía | 3 años |
Salida de potencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 200 V – 240 V | |||||
Corriente: 4A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz | ||||||
Salida CC | Carril | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder maximo | 12A | 12A | 42A | 0,3 A | 2,5A | |
90W | 406W | 3,6 vatios | 12,5 vatios | |||
Potencia continua total | 500W |
CABOS
SSR-600RA
Conector | Número de conectores |
---|---|
Alimentación principal (24/20 pines) | 1 |
CPU (8/4 pines) | 1 |
PCIe (8/6 pines) | 2 |
sata | 4 |
Periférico | 2 |
Información adicional
Peso | 2,147 kg |
---|---|
Dimensiones | 27 × 12 × 19 cm |