FUENTE SEASONIC GM650W 80+ GOLD SEMIMODULAR
12 cuotas de $13.865,55 (solamente tarjetas bancarias)$ 84.033,61
- 3 cuotas de $ 34.705,88 (solamente presencial en el local)
- 6 cuotas de $ 19.173,67 (solamente presencial en el local)
- 12 cuotas de $ 13.865,55 (solamente tarjetas bancarias)
-
1 disponibles
Descripción
Especificaciones técnicas | ||
---|---|---|
80PLUS® _ | Oro | |
Nivel de eficiencia cibernética | por confirmar | |
Nivel de ruido cibernético | por confirmar | |
Factor de forma | Intel ATX 12V | |
Dimensiones | 140 mm (largo) x 150 mm (ancho) x 86 mm (alto) | |
Información de los fanáticos | Tamaño del ventilador | 120mm |
Control del ventilador | Control de ventilador inteligente y silencioso | |
Cojinete de ventilador | Cojinete de manguito | |
Esperanza de vida | 25.000 horas a 40 °C, 15 % – 65 % HR | |
Información de cables | Modularidad | semimodular |
Tipo de cable | cables planos negros | |
Características eléctricas | Temperatura de funcionamiento | 0 – 50 °C (reducción de 100 % a 80 % de 40 °C a 50 °C) |
MTBF a 25 °C, excl. ventilador | 100.000 horas | |
Entrada de CA | Rango completo | |
Protección | OPP, OVP, OCP, OTP, SCP, UVP | |
Seguridad y Medio Ambiente | Seguridad y CEM | cTUVus, TUV, CB, CCC, BSMI, CE, FCC |
Cumplimiento ambiental | Energy Star, RoHS, WEEE, ErP Lote 6, REACH | |
Garantía | 7 años |
Salida de potencia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Entrada de CA | Voltaje: 100 V – 240 V | |||||
Corriente: 9 – 4,5 A | ||||||
Frecuencia: 50 Hz – 60 Hz | ||||||
Salida CC | Carril | +3,3 V | +5 V | +12 V | -12 V | +5 VSB |
Poder máximo | 20A | 20A | 54A | 0,3 A | 3A | |
100W | 648W | 3,6 vatios | 15W | |||
Potencia continua total | 650W |
Información adicional
Peso | 2,252 kg |
---|---|
Dimensiones | 28 × 12 × 19 cm |
MARCA |