GABINETE CM MASTERBOX TD500MESH ARGB (consultar disponibilidad de color)
$ 161.606,27
- 3 cuotas de $ 62.487,76 *
- 6 cuotas de $ 33.667,97 *
- 9 cuotas de $ 24.061,38 *
- 12 cuotas de $ 19.392,75 *
- * Sólo con tarjetas de crédito BANCARIAS de forma PRESENCIAL en el local.
Descripción
Serie | Serie MasterBox |
Tamaño | MID TOWER |
Colores | Blanco o negro |
Materiales | Acero, Plástico, Vidrio Templado, Malla |
Dimensiones (L x An x Al) | 493 x 217 x 469 mm (incluidas las protuberancias), 429,5 x 205 x 447 mm (excluidas las protuberancias) |
Peso | 6,95 kg |
Soporte de placa base | Mini ITX, Micro ATX, ATX, SSI CEB, E-ATX*, (*la compatibilidad con hasta 12″ x 10,7″ limitará las funciones de administración de cables) |
Ranuras de expansión | 7 |
Bahías para unidades de 5,25″ | N / A |
Bahías de unidades de 2,5″/3,5″ (combinadas) | 2 |
Bahías para unidades de 2,5″ | 4 (combinación 2+2) |
Panel de E/S | 2x USB 3.2 Gen 1 (anteriormente USB 3.0), 1x conector de audio de 3,5 mm, 1x conector de micrófono de 3,5 mm, 1x controlador ARGB (solo para las versiones S01), 1x divisor ARGB 2 a 3 |
Ventiladores preinstalados – Arriba | N / A |
Ventiladores preinstalados: frontal | 3 ventiladores ARGB de 120 mm |
Ventiladores preinstalados: traseros | N / A |
Soporte para fanáticos – Arriba | 3x 120mm, 2x 140mm |
Soporte de ventilador – Delantero | 3x 120mm, 2x 140mm |
Soporte de ventilador – Trasero | 1x 120mm |
Soporte Radiador – Superior | 120 mm, 240 mm, 360 mm (altura máxima del componente de la placa base de 44 mm) |
Soporte Radiador – Delantero | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Soporte de radiador – Trasero | 120 mm |
Información adicional
Peso | 7 kg |
---|---|
Dimensiones | 53 × 29 × 58 cm |
COLOR | BLANCO, NEGRO |