GABINETE CORSAIR CRYSTAL 680X RGB
$ 265.210,61
- 6 cuotas de $ 55.252,21 (online o presencial en el local) *
- 9 cuotas de $ 39.486,91 (solo presencial en el local) *
- 12 cuotas de $ 31.825,27 (solo presencial en el local) *
- * Sólo con tarjetas de crédito BANCARIAS.
Sin existencias
Descripción
Altura de la caja | 50,5cm |
---|---|
Largo de la caja | 42,3cm |
Ancho de caja | 34,4cm |
Iluminación | RGB |
Factor de forma de la caja | MID TOWER |
Soporte de placa base | Mini-ITX | MicroATX | ATX | E-ATX |
Color | NEGRO |
Peso | 13.32 |
Compatibilidad del radiador | 120 mm, 140 mm, 240 mm, 280 mm, 360 mm |
Longitud máxima de GPU | 330 |
Altura máxima del enfriador de CPU | 180 |
Longitud máxima de la fuente de alimentación | 225 |
Efectos de iluminación | RGB |
Enlace Corsair habilitado | No |
---|---|
Refrigeradores líquidos compatibles | H55, H60, H75, H80i, H90, H100i, H105, H110i, H115i, H150i |
Tamaño de la caja | ESO |
Material de la caja | Acero, vidrio templado |
Dimensiones de la caja | 423 mm x 344 mm x 505 mm |
Fuente de alimentación de caja | ATX |
Ranuras de expansión de la caja | 8 horizontales + 2 verticales |
Bahías de unidad de caja | (x3) 3,5 pulgadas (x4) 2,5 pulgadas |
Ventana de caja | Vidrio templado |
Garantía del estuche | 2 años |
Bahías de unidad internas de 3,5″ | 3 |
Bahías de unidad internas de 2,5″ | 4 |
Caja frontal IO | (2x) USB 3.0, (1x) USB 3.1 Tipo C, (1x) Entrada/salida de audio |
Información adicional
Peso | 15 kg |
---|---|
Dimensiones | 43 × 50 × 58 cm |