GIGABYTE GTX 1650 4GB GDDR6 OC
12 cuotas de $12.690,12 (solamente tarjetas bancarias)$ 97.616,35
- 3 cuotas de $ 38.070,37 (solamente presencial en el local)
- 6 cuotas de $ 20.808,55 (solamente presencial en el local)
- 12 cuotas de $ 12.690,12 (solamente tarjetas bancarias)
-
Agotado
Descripción
Dimensiones | 191 mm × 112 mm × 36 mm |
---|---|
Fecha presentación | 23 de abril de 2019 |
Peso | 443 g |
Ranuras (ancho) | 2 |
Chip gráfico | |
Modelo GPU | TU117 |
Unidad de procesamiento gráfico (GPU) | TU117-300-A1 |
Arquitectura | Turing |
Tamaño del chip | 200 mm2 |
N.º de transistores | 4700 millones |
Fabricación | 12 nm TSMC |
Bloques | 14 |
Sombreadores | 896 CUDA |
Uds. textura | 56 |
Uds. renderizado | 32 |
Frecuencia base | 1485 MHz |
Frecuencia turbo | 1710 MHz |
Memoria | |
Memoria | 4 GB |
Interfaz | 128 bits |
Tipo memoria | GDDR6 a 8 GHz |
Ancho de banda | 128.00 GB/s |
Rendimiento | |
Tasa texturas | 95.76 GTexel/s |
Tasa píxel | 54.72 GPixel/s |
Cómputo FP32 | 3.06 TFLOPS |
Alimentación | |
Consumo | 75 W |
Fuente recomendada | 300 W |
Alimentación | Ninguno |
Temperatura máx. | 92 ºC |
Conectores | |
HDMI | 1× 2.0b |
DisplayPort | 1× 1.4 |
Información adicional
Peso | 0,591 kg |
---|---|
Dimensiones | 30 × 5 × 21 cm |