MONITOR G244F E2 MSI Full HD 180Hz
$ 255.000,00
- Compra ONLINE hasta 6 cuotas de $ 53.550,00
- * Consulta por financiacion desde 2 a 12 cuotas en nuestro local.
-
- * Con cualquier tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
1 disponibles
Descripción
Visualiza tu victoria con el monitor para juegos esports MSI G244F E2. Equipado con resolución 1920×1080, 180hz tasa de refresco, 1ms de tiempo de respuesta rápida del panel IPS, MSI G244F E2 le dará la ventaja competitiva que necesita para acabar con sus oponentes.
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| Kensington Lock | Yes |
| VESA Mounting | 75 x 75 mm |
| Tecnología Dynamic Refresh Rate | Adaptive-Sync |
| Activated Range | 48~180Hz |
| Adobe RGB / DCI-P3 / sRGB | 91% / 88% / 118% |
| Dimensión (W x D x H) | 541.9 x 231.9 x 424.3 mm |
| Dimensión sin base (W x D x H) | 541.9 x 59.7 x 322.3 mm |
| Dimensión caja WW | 622 x 160 x 409 mm |
| Dimensión caja JP | 637 x 174 x 433 mm |
| Tamaño | 23.8” (60 cm) |
| Relación de aspecto | 16:9 |
| Resolución | 1920 x 1080 (FHD) |
| Pixel Pitch (H x V) | 0.2745(H) x 0.2745(V) |
| Tasa de actualización | 180Hz |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG) |
| Ángulo de visión | 178° (H) / 178° (V) |
| Curvatura | Flat |
| Brillo | 300 |
| Relación de contraste | 1000:1 |
| Diseño sin bordes (Frameless) | Yes |
| Peso (con base / embalado) | 4.2 kg / 5.6 kg |
| Peso (sin base) | 2.7 kg |
| Tipo de panel | Rapid IPS |
| DCR (Dynamic Contrast Ratio) | 100000000:1 |
| Área de visión activa (mm) | 527.04(H) x 296.46(V) |
| Tratamiento de superficie | Anti-glare |
| Colores | 16.7M |
| Puertos de video | 1x DisplayPort (1.2a), 2x HDMI™ (2.0b) |
| Puertos de audio | 1x Earphone out |
| Tipo de energía | External Adaptor 12V 3A |
| Entrada de energía | 100~240V, 50/60Hz |
| Frecuencia de señal | 55.3 |
| Ajuste (inclinación) | -5° ~ 20° |
| Nota sobre resoluciones | DisplayPort: 1920×1080 (hasta 180Hz) / HDMI: 1920×1080 (hasta 180Hz) |
| Estándar de color | Adobe RGB, DCI-P3 y sRGB bajo norma CIE1976 |


