PLACA DE VIDEO RX 9060 XT 16GB SHAPPIRE PULSE
$ 900.000,00
- Compra ONLINE hasta 6 cuotas de $ 189.000,00
- * Consulta por financiacion desde 2 a 12 cuotas en nuestro local.
-
- * Con cualquier tarjeta de crédito VISA o MASTERCARD.
1 disponibles
Descripción
| Especificación | Detalle |
|---|---|
| GPU | AMD Radeon™ RX 9060 XT |
| Arquitectura | AMD RDNA™ 4 |
| Reloj de motor | Boost Clock: hasta 3290 MHzGame Clock: hasta 2700 MHz |
| Compute Units | 32 CU (con aceleradores RT de 3ª Gen + AI de 2ª Gen) |
| Aceleradores | 32 RT / 64 AI |
| Infinity Cache | 32 MB |
| Memoria de video | 16 GB GDDR6 |
| Interfaz de memoria | 128 bit |
| Velocidad de memoria | 20 Gbps efectivos |
| Pantallas soportadas | Máximo 3 |
| Resolución máxima | HDMI®: 7680 × 4320DisplayPort™ 2.1a: 7680 × 4320 |
| Interfaz | PCI Express 5.0 x16 |
| Salidas de video | 2 × HDMI®1 × DisplayPort™ 2.1a |
| Compatibilidad BIOS | UEFI |
| Rendimiento en juegos | 1440p (índice recomendado) |
| Características Sapphire | – Enfriamiento Dual-X con aspas AeroCurve- Free Flow y módulo de refrigeración integrado- PCB de cobre de alta TG- Tubos de calor compuestos optimizados- Ventiladores con rodamiento Sleeve |
| Tecnologías soportadas | AMD HYPR-RX con AFMF 2AMD FSR 4 (AI Upscaling)AMD Radiance Display™ EngineAMD Fluid Motion Frames 2AMD Radeon™ Anti-Lag 2Codificación/Decodificación AV1DirectX® 12 UltimateAMD Freesync™AMD FidelityFX™Supresión de ruido AMD |
| Factor de forma | ATX, 2.3 slots |
| Dimensiones | 240 × 124 × 46.1 mm |
| Consumo de energía | 170 W (típico) |
| Fuente recomendada | 450 W (mínimo) |
| Software | AMD Adrenalin Edition™ |
Información adicional
| Peso | 0,800 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 29 × 16 × 9 cm |
| MARCA | |
| PRODUCTO | PLACA DE VIDEO |

