SSD 960GB KINGSTON A400
12 cuotas de $4.134,89 (solamente tarjetas bancarias)$ 31.806,83
- 3 cuotas de $ 12.404,66 (solamente presencial en el local)
- 6 cuotas de $ 6.780,16 (solamente presencial en el local)
- 12 cuotas de $ 4.134,89 (solamente tarjetas bancarias)
-
5 disponibles
Descripción
Factor de forma | 2,5″ |
Interfaz | SATA Rev. 3.0 (6 Gb/s), retrocompatible con SATA Rev. 2.0 (3 Gb/s) |
Capacidad | 960GB |
NAND | 3D |
Rendimiento de referencia1 | Transferencia de datos (ATTO) 960 GB – hasta 500 MB/s en lectura y 450 MB/s en escritura |
Consumo de energía | 0,195 W en reposo / 0,279 W promedio / 0,642 W (máx) lectura / 1,535 W (máx) escritura |
Temperatura de almacenamiento | -40°C~85°C |
Temperatura de servicio | 0°C~70°C |
Dimensiones | 100,0 mm x 69,9 mm x 7,0 mm (2,5”) |
Peso | 41,9 g (960 GB – 2,5”) |
Vibración en funcionamiento | 2,17 G máxima (7–800 Hz) |
Vibración en reposo | 20 G máxima (10–2000 Hz) |
Vida útil | 1 millón de horas MTBF |
Garantía/asistencia3 | Tres años de garantía limitada, con asistencia técnica gratuita |
Total de bytes escritos (TBW)4 | 960GB: 300TB |
Información adicional
Peso | 0,050 kg |
---|---|
Dimensiones | 13 × 2 × 18 cm |
MARCA |